Deltagarlista Gren 1-4 
 
  Tävling  Medley KM    Utskriftsdatum  08 december 2018   
  Tävlingsort  Halmstad    Utskriftstid  17:59   
  Arrangör  Simklubben Laxen         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  09 december 2018         
 
 
Gren 1, 75m Medley Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
29  Bagler Edwin  2009  SK LAXEN    25 m     
30  Svantesson Alexander  2009  SK LAXEN    25 m     
31  Jedrycha Simon  2010  SK LAXEN  AB9910  25 m     
32  Tronsson Martin  2010  SK LAXEN    25 m     
33  Persson Alexander  2009  SK LAXEN    25 m     
34  Carlsson Leia  2010  SK LAXEN    25 m     
35  Jonsson Edith  2010  SK LAXEN    25 m     
36  Meurling Rut  2009  SK LAXEN    25 m     
37  vulicevic Nina  2009  SK LAXEN    25 m     
10  38  Reljanovic Leontir  2009  SK LAXEN    25 m     
11  39  Thein Stina  2010  SK LAXEN    25 m     
12  40  Melin Gustaf  2010  SK LAXEN    25 m     
13  41  Svensson Emilia  2009  SK LAXEN    25 m     
14  42  Bagge Alexander  2009  SK LAXEN    25 m     
15  43  Janver Casper  2010  SK LAXEN    25 m     
16  44  Forsberg Funkquist Viktor  2009  SK LAXEN    25 m     
17  45  Stegmark Alexander  2009  SK LAXEN  AH7909  25 m     
18  46  Akgun Benyamin  2011  SK LAXEN    25 m     
19  47  Djupfeldt Karl-Melker  2011  SK LAXEN    25 m     
20  48  Pettersson Felix  2008  SK LAXEN    25 m     
21  49  Gustafsson Emilia  2009  SK LAXEN    25 m     
 
Gren 2, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
73  Wijk Mellie  2002  SK LAXEN  AM1602  25 m  1:07.16   
64  Axelsson-Wiesel Edith  2002  SK LAXEN  AO3602  25 m  1:08.66   
95  Ålenius Josephine  2002  SK LAXEN  AY2402  25 m  1:09.31   
88  Widerberg Karin  2003  SK LAXEN  AO3803  25 m  1:09.36   
69  Barrington Nathalie  2002  SK LAXEN  AY9202  25 m  1:10.32   
84  Svensson Wilma  2002  SK LAXEN  BK8402  25 m  1:11.22   
59  Wahlbeck Elsa  2002  SK LAXEN  AM4202  25 m  1:11.71   
65  Ottosson Petronella  2002  SK LAXEN  AN8802  25 m  1:11.71   
98  Karlberg Emilia  2002  SK LAXEN  AM0602  25 m  1:12.12   
10  103  Bergdahl Moa  2003  SK LAXEN  BB8603  25 m  1:12.53   
11  55  Pålsson Therese  2001  SK LAXEN  BJ4401  25 m  1:13.96   
12  152  Johansson Petronella  2000  SK LAXEN  AW0600  25 m  1:15.00   
13  151  Wollentz Julia  2002  SK LAXEN  AO1202  25 m  1:15.48   
14  72  Ivansson Erica  2003  SK LAXEN  AQ8803  25 m  1:15.70   
15  50  Jonsson Elsa  2004  SK LAXEN  AN0404  25 m  1:15.73   
16  57  Norrman Elin  2001  SK LAXEN  AX4601  25 m  1:15.90   
17  86  Hedman Emilia  2003  SK LAXEN  BE6803  25 m  1:16.10   
18  60  Stigsson Klara  2001  SK LAXEN  AL0201  25 m  1:17.31   
19  54  Antlöv Nelly  2002  SK LAXEN  AB3202  25 m  1:19.61   
20  92  Laaksonen Olivia  2006  SK LAXEN  AO5606  25 m  1:19.84   
21  Bergdahl Stina  SK LAXEN    25 m  1:20.01   
22  93  Bergstedt Moa  2000  SK LAXEN  AV1400  25 m  1:20.44   
23  85  Gullberg Ellen  2005  SK LAXEN  AJ3605  25 m  1:21.48   
24  62  Persson Isa  2006  SK LAXEN  AO4806  25 m  1:21.82   
25  66  Allard Elicia  2005  SK LAXEN  AP0805  25 m  1:22.15   
26  79  Westergren Tilda  2004  SK LAXEN  AN4404  25 m  1:23.12   
27  58  Holmqvist Stina  2006  SK LAXEN  AO6606  25 m  1:23.52   
28  76  Andersson Beatrice  2005  SK LAXEN  BB3205  25 m  1:23.57   
29  96  Ljungdahl Maja  2006  SK LAXEN  AO9606  25 m  1:23.65   
30  90  Reljanovic Nikita  2004  SK LAXEN  BD4404  25 m  1:24.52   
31  70  Lindblad Cazzandra  2003  SK LAXEN  AQ5803  25 m  1:24.79   
32  81  Barisic Sandra  2005  SK LAXEN  BJ3405  25 m  1:25.41   
33  89  Hägglund Tilda  2005  SK LAXEN  BB6205  25 m  1:25.89   
34  83  Pålsson Emilia  2005  SK LAXEN  BB1405  25 m  1:25.94   
35  61  Persson Bella  2004  SK LAXEN  BN2404  25 m  1:27.59   
36  102  Fransson Alice  2007  SK LAXEN  AO9207  25 m  1:28.08   
37  87  Ottosson Emmalina  2005  SK LAXEN  AP3405  25 m  1:29.17   
38  67  Nielsen Hanne  2006  SK LAXEN  BB6206  25 m  1:29.52   
39  53  bertic nicol  2006  SK LAXEN  BM4406  25 m  1:34.98   
40  52  Röhrle Sophia  2007  SK LAXEN  BI0607  25 m  1:34.99   
41  97  Andersson Josephine  2007  SK LAXEN  AN8207  25 m  1:36.50   
42  94  Silversten Cornelia  2006  SK LAXEN  BH5206  25 m  1:37.18   
43  150  Bengtsson Saga  2006  SK LAXEN  BL2606  25 m  1:37.42   
44  77  Möllborn Maya  2007  SK LAXEN  AN6607  25 m  1:40.78   
45  56  Gustafsson Gertrud  2006  SK LAXEN  BL6606  25 m  1:46.04   
46  74  Fransson Emmie  2009  SK LAXEN  AF8609  25 m  1:49.76   
47  71  Torin Linnea  2007  SK LAXEN  BI0407  25 m  1:52.21   
48  63  Thomasson Louise  2006  SK LAXEN  BB9206  25 m  1:52.48   
49  91  Lindell Nellie  2006  SK LAXEN  BB8206  25 m  1:53.28   
50  80  Packalen Åkerblom Nåva  2007  SK LAXEN  AN3607  25 m  1:57.45   
51  101  Holmgren Alva  2008  SK LAXEN  AM5808  25 m  1:59.48   
52  68  Augustsson Wilma  2008  SK LAXEN  AM3808  25 m  2:08.00   
53  155  Hakobyan Emma  2008  SK LAXEN  AM5208  25 m  2:09.79   
54  75  Viktorsson Rebecka  2008  SK LAXEN  AM8808  25 m  2:15.72   
55  51  Hullegård Noomi  2009  SK LAXEN  AE3209  25 m  2:20.00   
56  78  Lööf Agnes  2008  SK LAXEN  AX2408  25 m     
57  82  Bladh Amy  2008  SK LAXEN  AS8208  25 m     
58  99  Bergqvist Nova  2008  SK LAXEN  AX2208  25 m     
59  100  Winkler Mathilda  2008  SK LAXEN  AW5608  25 m     
60  157  Simsek Vanessa  2008  SK LAXEN  AS6408  25 m     
61  159  Isaksson Stella  SK LAXEN    25 m     
 
Gren 3, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
131  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  56.59   
138  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  58.31   
Nilsson Felix  1990  MKK  AM6590  25 m  1:00.81   
107  Schön Svensson David  1993  SK LAXEN  AD8993  25 m  1:01.56   
109  Widerberg Gunnar  2000  SK LAXEN  AG3700  25 m  1:01.87   
133  Ackermann Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  1:02.30   
158  Sandgren Robin  1997  SK LAXEN  AW3997  25 m  1:02.50   
160  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  1:04.00   
144  Isaksson Fredrik  1972  SK LAXEN  AA6972  25 m  1:04.50   
10  Hero Walter  2002  SK LAXEN  AR9102  25 m  1:07.09   
11  105  Ekstrand Albin  2004  SK LAXEN  AG5104  25 m  1:07.15   
12  153  Björkman Edward  2002  SK LAXEN  AS2302  25 m  1:07.95   
13  117  Swedblom Anton  2002  SK LAXEN  AR1302  25 m  1:08.59   
14  121  Gaudenz Finn  2002  SK LAXEN  AL9502  25 m  1:09.00   
15  110  Anderud August  2004  SK LAXEN  AC1904  25 m  1:09.74   
16  125  Olsson Erik  2004  SK LAXEN  AI0504  25 m  1:11.65   
17  115  Wannem Emil  2006  SK LAXEN  AG8906  25 m  1:13.55   
18  127  Nilsson Lucas  2003  SK LAXEN  AM2703  25 m  1:14.12   
19  104  Meuller Joel  2004  SK LAXEN  AN1704  25 m  1:14.44   
20  116  Swedblom Simon  2004  SK LAXEN  AN9504  25 m  1:15.05   
21  130  Jonsson Gustaf  2003  SK LAXEN  AH3103  25 m  1:17.04   
22  147  Hullegård Jonah  2006  SK LAXEN  AN1306  25 m  1:17.07   
23  140  Barnabás Márkus Bence  2005  SK LAXEN  AM5105  25 m  1:17.26   
24  128  Hakopian Erik  2004  SK LAXEN  AN2704  25 m  1:22.48   
25  118  Rosdahl Hampus  2005  SK LAXEN  AM4105  25 m  1:23.72   
26  114  Reljanovic Georgie  2006  SK LAXEN  AN6506  25 m  1:24.03   
27  126  Bergdahl Petter  2005  SK LAXEN  AM3105  25 m  1:24.89   
28  146  Ymén Anton  2005  SK LAXEN  AM6105  25 m  1:26.19   
29  137  Wahlbeck Axel  2004  SK LAXEN  AH4504  25 m  1:30.15   
30  148  Karlsson Gustav  2007  SK LAXEN  AF9507  25 m  1:30.44   
31  134  Chawki Elias  2006  SK LAXEN  AU2306  25 m  1:31.84   
32  120  Kvarnhäll Marcus  2006  SK LAXEN  AS7306  25 m  1:33.74   
33  142  Viktorsson Edvin  2006  SK LAXEN  AN4306  25 m  1:34.26   
34  135  Lövdahl Otto  2007  SK LAXEN  AF4707  25 m  1:35.67   
35  119  Meuller Simon  2007  SK LAXEN  AF5507  25 m  1:35.94   
36  122  Hullegård Aaron  2007  SK LAXEN  AF4507  25 m  1:35.96   
37  136  Grahn Felix  2006  SK LAXEN  AN5306  25 m  1:42.26   
38  113  Ekstrand Anton  2008  SK LAXEN  AC7108  25 m  1:42.94   
39  132  Dolck Isac  2007  SK LAXEN  AL8307  25 m  1:50.89   
40  154  Tellander Simon  2007  SK LAXEN  AQ8707  25 m  1:51.08   
41  139  Nilvé Noah  2008  SK LAXEN  AL9908  25 m  1:54.12   
42  141  Jacobsson Gustav  2007  SK LAXEN  AL9307  25 m  1:54.37   
43  106  Rosén Sander  2007  SK LAXEN  AM0907  25 m  1:59.80   
44  145  Janver William  2009  SK LAXEN  AG1909  25 m  2:01.36   
45  143  Wannem Charlie  2008  SK LAXEN  AF9708  25 m  2:15.44   
46  108  Vlanikolin Jonathan  2006  SK LAXEN  AN8706  25 m     
47  112  Hedman William  2008  SK LAXEN  AF0908  25 m     
48  123  Röhrle Julius  2009  SK LAXEN  AG0109  25 m     
49  124  Stegmark Lage  2009  SK LAXEN  AG1709  25 m     
50  129  Salomonsson Olle  2009  SK LAXEN  AG0909  25 m     
 
Gren 4, 3X25m Medley Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Widerberg  SK LAXEN    25 m  42.12   
Swedbloms  SK LAXEN    25 m  46.40   
19  Bergdahls Damer  SK LAXEN    25 m  48.47   
Familjen Jonsson  SK LAXEN    25 m  50.25   
23  Meuller  SK LAXEN    25 m  55.00   
13  Wahlbeck  SK LAXEN    25 m  55.12   
14  Dream Team  SK LAXEN    25 m  59.91   
22  Rosdahl  SK LAXEN    25 m  1:00.00   
15  Familjen Hedman  SK LAXEN    25 m  1:00.32   
10  18  Bergdahl Boys  SK LAXEN    25 m  1:01.90   
11  20  Meurling/kjaergaard  SK LAXEN    25 m  1:07.56   
12  Team Jonah  SK LAXEN    25 m     
13  Team Aaron  SK LAXEN    25 m     
14  Familjen Wiesel  SK LAXEN    25 m     
15  Samsim  SK LAXEN    25 m     
16  10  Stegmarks  SK LAXEN    25 m     
17  11  The Carlssons  SK LAXEN    25 m     
18  12  Team K-M  SK LAXEN    25 m     
19  16  Sac Sim  SK LAXEN    25 m     
20  17  Tegsved  SK LAXEN    25 m     
21  21  Stars  SK LAXEN    25 m     
22  25  A-Team  SK LAXEN    25 m     
23  26  Benyamin  SK LAXEN    25 m     
24  27  Franssons  SK LAXEN    25 m     
25  28  Familjen Gustafsson  SK LAXEN    25 m     
26  149  Danish Dynamite  SK LAXEN    25 m     
27  156  Team Hakobyan  SK LAXEN    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.08  Utskriftsdatum  08 december 2018 
Licensierad till: Simklubben Laxen  Utskriftstid  17:59