Heatlista |
Tävling | Medley KM | Utskriftsdatum | 09 december 2018 | |||
Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 13:05 | |||
Arrangör | Simklubben Laxen | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 09 december 2018 |
Gren 1, 75m Medley Mixed | Finaler (3) |
Heat 1 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
44 | 2 | Viktor Forsberg Funkquist | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
38 | 3 | Leontir Reljanovic | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
43 | 4 | Casper Janver | 2010 | SK LAXEN | 25m | |||
39 | 5 | Stina Thein | 2010 | SK LAXEN | 25m | |||
32 | 6 | Martin Tronsson | 2010 | SK LAXEN | 25m | |||
7 | ||||||||
8 |
Heat 2 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
40 | 1 | Gustaf Melin | 2010 | SK LAXEN | 25m | |||
31 | 2 | Simon Jedrycha | 2010 | AB9910 | SK LAXEN | 25m | ||
42 | 3 | Alexander Bagge | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
36 | 4 | Rut Meurling | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
37 | 5 | Nina Vulicevic | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
35 | 6 | Edith Jonsson | 2010 | SK LAXEN | 25m | |||
49 | 7 | Emilia Gustafsson | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
34 | 8 | Leia Carlsson | 2010 | SK LAXEN | 25m |
Heat 3 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
48 | 1 | Felix Pettersson | 2008 | SK LAXEN | 25m | |||
45 | 2 | Alexander Stegmark | 2009 | AH7909 | SK LAXEN | 25m | ||
41 | 3 | Emilia Svensson | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
29 | 4 | Edwin Bagler | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
46 | 5 | Benyamin Akgun | 2011 | SK LAXEN | 25m | |||
33 | 6 | Alexander Persson | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
30 | 7 | Alexander Svantesson | 2009 | SK LAXEN | 25m | |||
47 | 8 | Karl-Melker Djupfeldt | 2011 | SK LAXEN | 25m |
Gren 2, 100m Medley Damer | Finaler (8) |
Heat 1 (8) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
99 | 3 | Nova Bergqvist | 2008 | AX2208 | SK LAXEN | 25m | ||
159 | 4 | Stella Isaksson | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
100 | 5 | Mathilda Winkler | 2008 | AW5608 | SK LAXEN | 25m | ||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Heat 2 (8) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
78 | 1 | Agnes Lööf | 2008 | AX2408 | SK LAXEN | 25m | ||
82 | 2 | Amy Bladh | 2008 | AS8208 | SK LAXEN | 25m | ||
75 | 3 | Rebecka Viktorsson | 2008 | AM8808 | SK LAXEN | 25m | 2:15.72 | |
68 | 4 | Wilma Augustsson | 2008 | AM3808 | SK LAXEN | 25m | 2:08.00 | |
155 | 5 | Emma Hakobyan | 2008 | AM5208 | SK LAXEN | 25m | 2:09.79 | |
51 | 6 | Noomi Hullegård | 2009 | AE3209 | SK LAXEN | 25m | 2:20.00 | |
157 | 7 | Vanessa Simsek | 2008 | AS6408 | SK LAXEN | 25m | ||
8 |
Heat 3 (8) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
80 | 1 | Nåva Packalen Åkerblom | 2007 | AN3607 | SK LAXEN | 25m | 1:57.45 | |
71 | 2 | Linnea Torin | 2007 | BI0407 | SK LAXEN | 25m | 1:52.21 | |
56 | 3 | Gertrud Gustafsson | 2006 | BL6606 | SK LAXEN | 25m | 1:46.04 | |
150 | 4 | Saga Bengtsson | 2006 | BL2606 | SK LAXEN | 25m | 1:37.42 | |
77 | 5 | Maya Möllborn | 2007 | AN6607 | SK LAXEN | 25m | 1:40.78 | |
74 | 6 | Emmie Fransson | 2009 | AF8609 | SK LAXEN | 25m | 1:49.76 | |
63 | 7 | Louise Thomasson | 2006 | BB9206 | SK LAXEN | 25m | 1:52.48 | |
101 | 8 | Alva Holmgren | 2008 | AM5808 | SK LAXEN | 25m | 1:59.48 |
Heat 4 (8) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
97 | 1 | Josephine Andersson | 2007 | AN8207 | SK LAXEN | 25m | 1:36.50 | |
53 | 2 | Nicol Bertic | 2006 | BM4406 | SK LAXEN | 25m | 1:34.98 | |
87 | 3 | Emmalina Ottosson | 2005 | AP3405 | SK LAXEN | 25m | 1:29.17 | |
61 | 4 | Bella Persson | 2004 | BN2404 | SK LAXEN | 25m | 1:27.59 | |
102 | 5 | Alice Fransson | 2007 | AO9207 | SK LAXEN | 25m | 1:28.08 | |
67 | 6 | Hanne Nielsen | 2006 | BB6206 | SK LAXEN | 25m | 1:29.52 | |
52 | 7 | Sophia Röhrle | 2007 | BI0607 | SK LAXEN | 25m | 1:34.99 | |
94 | 8 | Cornelia Silversten | 2006 | BH5206 | SK LAXEN | 25m | 1:37.18 |
Heat 5 (8) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
89 | 1 | Tilda Hägglund | 2005 | BB6205 | SK LAXEN | 25m | 1:25.89 | |
70 | 2 | Cazzandra Lindblad | 2003 | AQ5803 | SK LAXEN | 25m | 1:24.79 | |
96 | 3 | Maja Ljungdahl | 2006 | AO9606 | SK LAXEN | 25m | 1:23.65 | |
79 | 4 | Tilda Westergren | 2004 | AN4404 | SK LAXEN | 25m | 1:23.12 | |
76 | 5 | Beatrice Andersson | 2005 | BB3205 | SK LAXEN | 25m | 1:23.57 | |
90 | 6 | Nikita Reljanovic | 2004 | BD4404 | SK LAXEN | 25m | 1:24.52 | |
81 | 7 | Sandra Barisic | 2005 | BJ3405 | SK LAXEN | 25m | 1:25.41 | |
83 | 8 | Emilia Pålsson | 2005 | BB1405 | SK LAXEN | 25m | 1:25.94 |
Heat 6 (8) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
62 | 1 | Isa Persson | 2006 | AO4806 | SK LAXEN | 25m | 1:21.82 | |
93 | 2 | Moa Bergstedt | 2000 | AV1400 | SK LAXEN | 25m | 1:20.44 | |
92 | 3 | Olivia Laaksonen | 2006 | AO5606 | SK LAXEN | 25m | 1:19.84 | |
60 | 4 | Klara Stigsson | 2001 | AL0201 | SK LAXEN | 25m | 1:17.31 | |
54 | 5 | Nelly Antlöv | 2002 | AB3202 | SK LAXEN | 25m | 1:19.61 | |
3 | 6 | Stina Bergdahl | 0 | SK LAXEN | 25m | 1:20.01 | ||
85 | 7 | Ellen Gullberg | 2005 | AJ3605 | SK LAXEN | 25m | 1:21.48 | |
66 | 8 | Elicia Allard | 2005 | AP0805 | SK LAXEN | 25m | 1:22.15 |
Heat 7 (8) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
57 | 1 | Elin Norrman | 2001 | AX4601 | SK LAXEN | 25m | 1:15.90 | |
72 | 2 | Erica Ivansson | 2003 | AQ8803 | SK LAXEN | 25m | 1:15.70 | |
152 | 3 | Petronella Johansson | 2000 | AW0600 | SK LAXEN | 25m | 1:15.00 | |
103 | 4 | Moa Bergdahl | 2003 | BB8603 | SK LAXEN | 25m | 1:12.53 | |
55 | 5 | Therese Pålsson | 2001 | BJ4401 | SK LAXEN | 25m | 1:13.96 | |
151 | 6 | Julia Wollentz | 2002 | AO1202 | SK LAXEN | 25m | 1:15.48 | |
50 | 7 | Elsa Jonsson | 2004 | AN0404 | SK LAXEN | 25m | 1:15.73 | |
86 | 8 | Emilia Hedman | 2003 | BE6803 | SK LAXEN | 25m | 1:16.10 |
Heat 8 (8) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
65 | 1 | Petronella Ottosson | 2002 | AN8802 | SK LAXEN | 25m | 1:11.71 | |
69 | 2 | Nathalie Barrington | 2002 | AY9202 | SK LAXEN | 25m | 1:10.32 | |
95 | 3 | Josephine Ålenius | 2002 | AY2402 | SK LAXEN | 25m | 1:09.31 | |
73 | 4 | Mellie Wijk | 2002 | AM1602 | SK LAXEN | 25m | 1:07.16 | |
64 | 5 | Edith Axelsson-Wiesel | 2002 | AO3602 | SK LAXEN | 25m | 1:08.66 | |
88 | 6 | Karin Widerberg | 2003 | AO3803 | SK LAXEN | 25m | 1:09.36 | |
59 | 7 | Elsa Wahlbeck | 2002 | AM4202 | SK LAXEN | 25m | 1:11.71 | |
98 | 8 | Emilia Karlberg | 2002 | AM0602 | SK LAXEN | 25m | 1:12.12 |
Gren 3, 100m Medley Herrar | Finaler (6) |
Heat 1 (6) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
108 | 1 | Jonathan Vlanikolin | 2006 | AN8706 | SK LAXEN | 25m | ||
123 | 2 | Julius Röhrle | 2009 | AG0109 | SK LAXEN | 25m | ||
112 | 3 | William Hedman | 2008 | AF0908 | SK LAXEN | 25m | ||
145 | 4 | William Janver | 2009 | AG1909 | SK LAXEN | 25m | 2:01.36 | |
143 | 5 | Charlie Wannem | 2008 | AF9708 | SK LAXEN | 25m | 2:15.44 | |
129 | 6 | Olle Salomonsson | 2009 | AG0909 | SK LAXEN | 25m | ||
124 | 7 | Lage Stegmark | 2009 | AG1709 | SK LAXEN | 25m | ||
8 |
Heat 2 (6) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
141 | 1 | Gustav Jacobsson | 2007 | AL9307 | SK LAXEN | 25m | 1:54.37 | |
154 | 2 | Simon Tellander | 2007 | AQ8707 | SK LAXEN | 25m | 1:51.08 | |
113 | 3 | Anton Ekstrand | 2008 | AC7108 | SK LAXEN | 25m | 1:42.94 | |
122 | 4 | Aaron Hullegård | 2007 | AF4507 | SK LAXEN | 25m | 1:35.96 | |
136 | 5 | Felix Grahn | 2006 | AN5306 | SK LAXEN | 25m | 1:42.26 | |
132 | 6 | Isac Dolck | 2007 | AL8307 | SK LAXEN | 25m | 1:50.89 | |
139 | 7 | Noah Nilvé | 2008 | AL9908 | SK LAXEN | 25m | 1:54.12 | |
106 | 8 | Sander Rosén | 2007 | AM0907 | SK LAXEN | 25m | 1:59.80 |
Heat 3 (6) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
135 | 1 | Otto Lövdahl | 2007 | AF4707 | SK LAXEN | 25m | 1:35.67 | |
120 | 2 | Marcus Kvarnhäll | 2006 | AS7306 | SK LAXEN | 25m | 1:33.74 | |
148 | 3 | Gustav Karlsson | 2007 | AF9507 | SK LAXEN | 25m | 1:30.44 | |
126 | 4 | Petter Bergdahl | 2005 | AM3105 | SK LAXEN | 25m | 1:24.89 | |
137 | 5 | Axel Wahlbeck | 2004 | AH4504 | SK LAXEN | 25m | 1:30.15 | |
134 | 6 | Elias Chawki | 2006 | AU2306 | SK LAXEN | 25m | 1:31.84 | |
142 | 7 | Edvin Viktorsson | 2006 | AN4306 | SK LAXEN | 25m | 1:34.26 | |
119 | 8 | Simon Meuller | 2007 | AF5507 | SK LAXEN | 25m | 1:35.94 |
Heat 4 (6) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
118 | 1 | Hampus Rosdahl | 2005 | AM4105 | SK LAXEN | 25m | 1:23.72 | |
140 | 2 | Bence Barnabás Márkus | 2005 | AM5105 | SK LAXEN | 25m | 1:17.26 | |
130 | 3 | Gustaf Jonsson | 2003 | AH3103 | SK LAXEN | 25m | 1:17.04 | |
104 | 4 | Joel Meuller | 2004 | AN1704 | SK LAXEN | 25m | 1:14.44 | |
116 | 5 | Simon Swedblom | 2004 | AN9504 | SK LAXEN | 25m | 1:15.05 | |
147 | 6 | Jonah Hullegård | 2006 | AN1306 | SK LAXEN | 25m | 1:17.07 | |
128 | 7 | Erik Hakopian | 2004 | AN2704 | SK LAXEN | 25m | 1:22.48 | |
114 | 8 | Georgie Reljanovic | 2006 | AN6506 | SK LAXEN | 25m | 1:24.03 |
Heat 5 (6) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
110 | 1 | August Anderud | 2004 | AC1904 | SK LAXEN | 25m | 1:09.74 | |
117 | 2 | Anton Swedblom | 2002 | AR1302 | SK LAXEN | 25m | 1:08.59 | |
105 | 3 | Albin Ekstrand | 2004 | AG5104 | SK LAXEN | 25m | 1:07.15 | |
144 | 4 | Fredrik Isaksson | 1972 | AA6972 | SK LAXEN | 25m | 1:04.50 | |
1 | 5 | Walter Hero | 2002 | AR9102 | SK LAXEN | 25m | 1:07.09 | |
153 | 6 | Edward Björkman | 2002 | AS2302 | SK LAXEN | 25m | 1:07.95 | |
121 | 7 | Finn Gaudenz | 2002 | AL9502 | SK LAXEN | 25m | 1:09.00 | |
125 | 8 | Erik Olsson | 2004 | AI0504 | SK LAXEN | 25m | 1:11.65 |
Heat 6 (6) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
158 | 1 | Robin Sandgren | 1997 | AW3997 | SK LAXEN | 25m | 1:02.50 | |
109 | 2 | Gunnar Widerberg | 2000 | AG3700 | SK LAXEN | 25m | 1:01.87 | |
2 | 3 | Felix Nilsson | 1990 | AM6590 | MKK | 25m | 1:00.81 | |
131 | 4 | Teodor Widerberg | 1998 | AG0398 | SK LAXEN | 25m | 56.59 | |
138 | 5 | John Olsson | 1995 | AG0795 | SK LAXEN | 25m | 58.31 | |
107 | 6 | David Schön Svensson | 1993 | AD8993 | SK LAXEN | 25m | 1:01.56 | |
133 | 7 | Max Ackermann | 1995 | AN8195 | SK LAXEN | 25m | 1:02.30 | |
160 | 8 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | AM8596 | SK LAXEN | 25m | 1:04.00 |
Gren 4, 3X25m Medley Mixed | Finaler (4) |
Heat 1 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
4 | 3 | Team Jonah | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
28 | 4 | Familjen Gustafsson | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
156 | 5 | Team Hakobyan | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Heat 2 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
8 | 1 | Samsim | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
5 | 2 | Team Aaron | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
17 | 3 | Tegsved | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
27 | 4 | Franssons | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
11 | 5 | The Carlssons | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
25 | 6 | A-Team | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
149 | 7 | Danish Dynamite | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
10 | 8 | Stegmarks | 0 | SK LAXEN | 25m |
Heat 3 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
12 | 1 | Team K-M | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
7 | 2 | Familjen Wiesel | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
20 | 3 | Meurling/kjaergaard | 0 | SK LAXEN | 25m | 1:07.56 | ||
15 | 4 | Familjen Hedman | 0 | SK LAXEN | 25m | 1:00.32 | ||
18 | 5 | Bergdahl Boys | 0 | SK LAXEN | 25m | 1:01.90 | ||
21 | 6 | Stars | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
16 | 7 | Sac Sim | 0 | SK LAXEN | 25m | |||
26 | 8 | Benyamin | 0 | SK LAXEN | 25m |
Heat 4 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
14 | 1 | Dream Team | 0 | SK LAXEN | 25m | 59.91 | ||
23 | 2 | Meuller | 0 | SK LAXEN | 25m | 55.00 | ||
19 | 3 | Bergdahls Damer | 0 | SK LAXEN | 25m | 48.47 | ||
24 | 4 | Widerberg | 0 | SK LAXEN | 25m | 42.12 | ||
6 | 5 | Swedbloms | 0 | SK LAXEN | 25m | 46.40 | ||
9 | 6 | Familjen Jonsson | 0 | SK LAXEN | 25m | 50.25 | ||
13 | 7 | Wahlbeck | 0 | SK LAXEN | 25m | 55.12 | ||
22 | 8 | Rosdahl | 0 | SK LAXEN | 25m | 1:00.00 |
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 09 december 2018 |
Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 13:05 |