Deltagarlista Gren 1-14 
 
  Tävling  Internsim    Utskriftsdatum  31 oktober 2018   
  Tävlingsort  Halmstad    Utskriftstid  11:31   
  Arrangör  Simklubben Laxen         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  04 november 2018         
 
 
Gren 1, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Lööf Agnes  2008  SK LAXEN  AX2408  25 m  49.96   
Persson Lea  2007  SK LAXEN  BH9807  25 m  54.52   
Bergqvist Nova  2008  SK LAXEN  AX2208  25 m  55.70   
Gustafsson Gertrud  2006  SK LAXEN  BL6606  25 m  57.97   
Hullegård Noomi  2009  SK LAXEN  AE3209  25 m  1:01.88   
Simsek Vanessa  2008  SK LAXEN  AS6408  25 m     
 
Gren 2, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Norling Olle  2009  SK LAXEN  AG0509  25 m  50.25   
62  Kurdi Mahmoud  2008  SK LAXEN  AM0308  25 m  1:00.20   
12  Janver William  2009  SK LAXEN    25 m  1:01.22   
Salomonsson Olle  2009  SK LAXEN    25 m  1:04.55   
Bergdahl Måns  2009  SK LAXEN    25 m     
Röhrle Julius  2009  SK LAXEN    25 m     
11  Stegmark Lage  2009  SK LAXEN  AG1709  25 m     
13  Nicklasson Emil  2008  SK LAXEN  AM0108  25 m     
15  Rosén Sander  2007  SK LAXEN    25 m     
 
Gren 3, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
23  Fransson Alice  2007  SK LAXEN  AO9207  25 m  1:26.76   
24  Nielsen Hanne  2006  SK LAXEN  BB6206  25 m  1:27.41   
16  Andersson Josephine  2007  SK LAXEN  AN8207  25 m  1:39.75   
61  Silversten Cornelia  2006  SK LAXEN  BH5206  25 m  1:41.27   
21  Möllborn Maya  2007  SK LAXEN  AN6607  25 m  1:41.42   
26  Thomasson Louise  2006  SK LAXEN  BB9206  25 m  1:48.76   
17  bertic nicol  2006  SK LAXEN  BM4406  25 m  1:49.13   
18  Bengtsson Saga  2006  SK LAXEN  BL2606  25 m  1:49.38   
19  Augustsson Wilma  2008  SK LAXEN  AM3808  25 m  1:53.79   
10  20  Winkler Mathilda  2008  SK LAXEN  AW5608  25 m     
11  22  Holmgren Alva  2008  SK LAXEN  AM5808  25 m     
12  25  Röhrle Sophia  2007  SK LAXEN  BI0607  25 m     
13  27  Fransson Emmie  2009  SK LAXEN  AF8609  25 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
10  Chawki Elias  2006  SK LAXEN  AU2306  25 m  1:33.48   
29  Kvarnhäll Marcus  2006  SK LAXEN  AS7306  25 m  1:34.51   
35  Hedström Linus  2007  SK LAXEN  AH6307  25 m  1:36.57   
28  Lövdahl Otto  2007  SK LAXEN  AF4707  25 m  1:36.98   
31  Viktorsson Edvin  2006  SK LAXEN  AN4306  25 m  1:41.14   
34  Strömstedt Rasmus  2007  SK LAXEN  AF3707  25 m  1:44.47   
30  Ekstrand Anton  2008  SK LAXEN  AC7108  25 m  1:46.86   
37  Hedman William  2008  SK LAXEN  AF0908  25 m  1:50.20   
33  Dolck Isac  2007  SK LAXEN  AL8307  25 m  1:54.74   
10  36  Jacobsson Gustav  2007  SK LAXEN  AL9307  25 m  1:59.46   
11  39  Tellander Simon  2007  SK LAXEN  AQ8707  25 m  2:00.72   
12  38  Nilvé Noah  2008  SK LAXEN    25 m     
 
Gren 5, 200m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
43  Hedman Emilia  2003  SK LAXEN  BE6803  25 m  2:50.74   
45  Holmqvist Stina  2006  SK LAXEN  AO6606  25 m  2:55.26   
44  Westergren Tilda  2004  SK LAXEN  AN4404  25 m  2:56.03   
40  Laaksonen Olivia  2006  SK LAXEN  AO5606  25 m  3:00.14   
42  Allard Elicia  2005  SK LAXEN  AP0805  25 m  3:11.26   
 
Gren 6, 200m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Anderud August  2004  SK LAXEN  AC1904  25 m  2:30.15   
47  Bergdahl Petter  2005  SK LAXEN  AM3105  25 m  2:47.18   
46  Meuller Joel  2004  SK LAXEN  AN1704  25 m  2:48.46   
59  Márkus Bence  2005  SK LAXEN  AM5105  25 m  3:06.66   
63  Wahlbeck Axel  2004  SK LAXEN  AH4504  25 m  3:08.10   
65  Swedblom Simon  2004  SK LAXEN  AN9504  25 m  3:10.88   
32  Meuller Simon  2007  SK LAXEN  AF5507  25 m  3:14.27   
50  Ymén Anton  2005  SK LAXEN  AM6105  25 m  3:24.91   
48  Hullegård Jonah  2006  SK LAXEN  AN1306  25 m     
10  49  Karlsson Gustav  2007  SK LAXEN  AF9507  25 m     
 
Gren 7, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
17  bertic nicol  2006  SK LAXEN  BM4406  25 m  1:42.55   
18  Bengtsson Saga  2006  SK LAXEN  BL2606  25 m  1:51.60   
Gustafsson Gertrud  2006  SK LAXEN  BL6606  25 m  2:05.84   
19  Augustsson Wilma  2008  SK LAXEN  AM3808  25 m  2:08.00   
Hullegård Noomi  2009  SK LAXEN  AE3209  25 m     
Simsek Vanessa  2008  SK LAXEN  AS6408  25 m     
Lööf Agnes  2008  SK LAXEN  AX2408  25 m     
20  Winkler Mathilda  2008  SK LAXEN  AW5608  25 m     
21  Möllborn Maya  2007  SK LAXEN  AN6607  25 m     
10  22  Holmgren Alva  2008  SK LAXEN  AM5808  25 m     
11  25  Röhrle Sophia  2007  SK LAXEN  BI0607  25 m     
12  27  Fransson Emmie  2009  SK LAXEN  AF8609  25 m     
 
Gren 8, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
33  Dolck Isac  2007  SK LAXEN  AL8307  25 m  1:54.31   
Röhrle Julius  2009  SK LAXEN    25 m     
10  Chawki Elias  2006  SK LAXEN  AU2306  25 m     
11  Stegmark Lage  2009  SK LAXEN  AG1709  25 m     
12  Janver William  2009  SK LAXEN    25 m     
13  Nicklasson Emil  2008  SK LAXEN  AM0108  25 m     
14  Norling Olle  2009  SK LAXEN  AG0509  25 m     
15  Rosén Sander  2007  SK LAXEN    25 m     
36  Jacobsson Gustav  2007  SK LAXEN  AL9307  25 m     
10  37  Hedman William  2008  SK LAXEN  AF0908  25 m     
11  38  Nilvé Noah  2008  SK LAXEN    25 m     
12  39  Tellander Simon  2007  SK LAXEN  AQ8707  25 m     
13  62  Kurdi Mahmoud  2008  SK LAXEN  AM0308  25 m     
 
Gren 9, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Jonsson Elsa  2004  SK LAXEN  AN0404  25 m  2:41.34   
56  Ivansson Erica  2003  SK LAXEN  AQ8803  25 m  2:42.18   
54  Gullberg Ellen  2005  SK LAXEN  AJ3605  25 m  2:52.07   
41  Andersson Beatrice  2005  SK LAXEN  BB3205  25 m  2:52.67   
44  Westergren Tilda  2004  SK LAXEN  AN4404  25 m  2:54.49   
57  Persson Isa  2006  SK LAXEN  AO4806  25 m  2:58.09   
40  Laaksonen Olivia  2006  SK LAXEN  AO5606  25 m  2:58.10   
55  Ljungdahl Maja  2006  SK LAXEN  AO9606  25 m  3:01.15   
23  Fransson Alice  2007  SK LAXEN  AO9207  25 m  3:07.12   
10  24  Nielsen Hanne  2006  SK LAXEN  BB6206  25 m  3:10.15   
11  45  Holmqvist Stina  2006  SK LAXEN  AO6606  25 m  3:13.23   
12  16  Andersson Josephine  2007  SK LAXEN  AN8207  25 m  3:15.27   
13  53  Barisic Sandra  2005  SK LAXEN  BJ3405  25 m  3:21.63   
14  52  Lindell Nellie  2006  SK LAXEN  BB8206  25 m  3:34.28   
15  26  Thomasson Louise  2006  SK LAXEN  BB9206  25 m  3:49.59   
16  61  Silversten Cornelia  2006  SK LAXEN  BH5206  25 m     
 
Gren 10, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Anderud August  2004  SK LAXEN  AC1904  25 m  2:30.10   
59  Márkus Bence  2005  SK LAXEN  AM5105  25 m  2:56.80   
66  Rosdahl Hampus  2005  SK LAXEN  AM4105  25 m  2:57.09   
48  Hullegård Jonah  2006  SK LAXEN  AN1306  25 m  3:00.42   
49  Karlsson Gustav  2007  SK LAXEN  AF9507  25 m  3:00.57   
28  Lövdahl Otto  2007  SK LAXEN  AF4707  25 m  3:11.31   
32  Meuller Simon  2007  SK LAXEN  AF5507  25 m  3:11.37   
58  Hullegård Aaron  2007  SK LAXEN  AF4507  25 m  3:22.18   
29  Kvarnhäll Marcus  2006  SK LAXEN  AS7306  25 m     
10  34  Strömstedt Rasmus  2007  SK LAXEN  AF3707  25 m     
11  35  Hedström Linus  2007  SK LAXEN  AH6307  25 m     
 
Gren 11, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Nielsen Hanne  2006  SK LAXEN  BB6206  25 m  1:14.95   
23  Fransson Alice  2007  SK LAXEN  AO9207  25 m  1:15.58   
16  Andersson Josephine  2007  SK LAXEN  AN8207  25 m  1:22.01   
61  Silversten Cornelia  2006  SK LAXEN  BH5206  25 m  1:26.62   
26  Thomasson Louise  2006  SK LAXEN  BB9206  25 m  1:37.32   
Gustafsson Gertrud  2006  SK LAXEN  BL6606  25 m  1:44.83   
Hullegård Noomi  2009  SK LAXEN  AE3209  25 m  2:12.50   
Bergqvist Nova  2008  SK LAXEN  AX2208  25 m     
Persson Lea  2007  SK LAXEN  BH9807  25 m     
10  Simsek Vanessa  2008  SK LAXEN  AS6408  25 m     
11  Lööf Agnes  2008  SK LAXEN  AX2408  25 m     
 
Gren 12, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
49  Karlsson Gustav  2007  SK LAXEN  AF9507  25 m  1:12.66   
32  Meuller Simon  2007  SK LAXEN  AF5507  25 m  1:16.36   
28  Lövdahl Otto  2007  SK LAXEN  AF4707  25 m  1:19.18   
35  Hedström Linus  2007  SK LAXEN  AH6307  25 m  1:22.67   
58  Hullegård Aaron  2007  SK LAXEN  AF4507  25 m  1:24.22   
34  Strömstedt Rasmus  2007  SK LAXEN  AF3707  25 m  1:27.92   
30  Ekstrand Anton  2008  SK LAXEN  AC7108  25 m  1:28.19   
31  Viktorsson Edvin  2006  SK LAXEN  AN4306  25 m  1:29.07   
29  Kvarnhäll Marcus  2006  SK LAXEN  AS7306  25 m  1:30.57   
10  14  Norling Olle  2009  SK LAXEN  AG0509  25 m  1:55.75   
11  Salomonsson Olle  2009  SK LAXEN    25 m     
12  Bergdahl Måns  2009  SK LAXEN    25 m     
13  Röhrle Julius  2009  SK LAXEN    25 m     
14  11  Stegmark Lage  2009  SK LAXEN  AG1709  25 m     
15  13  Nicklasson Emil  2008  SK LAXEN  AM0108  25 m     
16  15  Rosén Sander  2007  SK LAXEN    25 m     
17  60  Bengtsson Elias  2009  SK LAXEN    25 m     
18  62  Kurdi Mahmoud  2008  SK LAXEN  AM0308  25 m     
 
Gren 13, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Jonsson Elsa  2004  SK LAXEN  AN0404  25 m  2:22.82   
43  Hedman Emilia  2003  SK LAXEN  BE6803  25 m  2:23.03   
57  Persson Isa  2006  SK LAXEN  AO4806  25 m  2:33.84   
55  Ljungdahl Maja  2006  SK LAXEN  AO9606  25 m  2:37.85   
54  Gullberg Ellen  2005  SK LAXEN  AJ3605  25 m  2:40.24   
42  Allard Elicia  2005  SK LAXEN  AP0805  25 m  2:48.72   
41  Andersson Beatrice  2005  SK LAXEN  BB3205  25 m  3:00.93   
17  bertic nicol  2006  SK LAXEN  BM4406  25 m  3:11.81   
21  Möllborn Maya  2007  SK LAXEN  AN6607  25 m  3:24.14   
10  19  Augustsson Wilma  2008  SK LAXEN  AM3808  25 m  3:40.34   
11  18  Bengtsson Saga  2006  SK LAXEN  BL2606  25 m     
12  20  Winkler Mathilda  2008  SK LAXEN  AW5608  25 m     
13  22  Holmgren Alva  2008  SK LAXEN  AM5808  25 m     
14  25  Röhrle Sophia  2007  SK LAXEN  BI0607  25 m     
15  27  Fransson Emmie  2009  SK LAXEN  AF8609  25 m     
16  52  Lindell Nellie  2006  SK LAXEN  BB8206  25 m     
17  53  Barisic Sandra  2005  SK LAXEN  BJ3405  25 m     
 
Gren 14, 200m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
65  Swedblom Simon  2004  SK LAXEN  AN9504  25 m  2:18.32   
46  Meuller Joel  2004  SK LAXEN  AN1704  25 m  2:19.09   
47  Bergdahl Petter  2005  SK LAXEN  AM3105  25 m  2:24.17   
66  Rosdahl Hampus  2005  SK LAXEN  AM4105  25 m  2:35.45   
63  Wahlbeck Axel  2004  SK LAXEN  AH4504  25 m  2:40.76   
50  Ymén Anton  2005  SK LAXEN  AM6105  25 m  3:06.71   
33  Dolck Isac  2007  SK LAXEN  AL8307  25 m  3:26.88   
36  Jacobsson Gustav  2007  SK LAXEN  AL9307  25 m  3:30.08   
10  Chawki Elias  2006  SK LAXEN  AU2306  25 m     
10  37  Hedman William  2008  SK LAXEN  AF0908  25 m     
11  38  Nilvé Noah  2008  SK LAXEN    25 m     
12  39  Tellander Simon  2007  SK LAXEN  AQ8707  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.08  Utskriftsdatum  31 oktober 2018 
Licensierad till: Simklubben Laxen  Utskriftstid  11:31