Deltagarlista Gren 1-14 |
Tävling | Internsim | Utskriftsdatum | 31 oktober 2018 | |||
Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 11:31 | |||
Arrangör | Simklubben Laxen | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 04 november 2018 |
Gren 1, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 5 | Lööf Agnes | 2008 | SK LAXEN | AX2408 | 25 m | 49.96 | |
2 | 2 | Persson Lea | 2007 | SK LAXEN | BH9807 | 25 m | 54.52 | |
3 | 1 | Bergqvist Nova | 2008 | SK LAXEN | AX2208 | 25 m | 55.70 | |
4 | 6 | Gustafsson Gertrud | 2006 | SK LAXEN | BL6606 | 25 m | 57.97 | |
5 | 3 | Hullegård Noomi | 2009 | SK LAXEN | AE3209 | 25 m | 1:01.88 | |
6 | 4 | Simsek Vanessa | 2008 | SK LAXEN | AS6408 | 25 m | ||
Gren 2, 50m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 14 | Norling Olle | 2009 | SK LAXEN | AG0509 | 25 m | 50.25 | |
2 | 62 | Kurdi Mahmoud | 2008 | SK LAXEN | AM0308 | 25 m | 1:00.20 | |
3 | 12 | Janver William | 2009 | SK LAXEN | 25 m | 1:01.22 | ||
4 | 7 | Salomonsson Olle | 2009 | SK LAXEN | 25 m | 1:04.55 | ||
5 | 8 | Bergdahl Måns | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
6 | 9 | Röhrle Julius | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
7 | 11 | Stegmark Lage | 2009 | SK LAXEN | AG1709 | 25 m | ||
8 | 13 | Nicklasson Emil | 2008 | SK LAXEN | AM0108 | 25 m | ||
9 | 15 | Rosén Sander | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
Gren 3, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 23 | Fransson Alice | 2007 | SK LAXEN | AO9207 | 25 m | 1:26.76 | |
2 | 24 | Nielsen Hanne | 2006 | SK LAXEN | BB6206 | 25 m | 1:27.41 | |
3 | 16 | Andersson Josephine | 2007 | SK LAXEN | AN8207 | 25 m | 1:39.75 | |
4 | 61 | Silversten Cornelia | 2006 | SK LAXEN | BH5206 | 25 m | 1:41.27 | |
5 | 21 | Möllborn Maya | 2007 | SK LAXEN | AN6607 | 25 m | 1:41.42 | |
6 | 26 | Thomasson Louise | 2006 | SK LAXEN | BB9206 | 25 m | 1:48.76 | |
7 | 17 | bertic nicol | 2006 | SK LAXEN | BM4406 | 25 m | 1:49.13 | |
8 | 18 | Bengtsson Saga | 2006 | SK LAXEN | BL2606 | 25 m | 1:49.38 | |
9 | 19 | Augustsson Wilma | 2008 | SK LAXEN | AM3808 | 25 m | 1:53.79 | |
10 | 20 | Winkler Mathilda | 2008 | SK LAXEN | AW5608 | 25 m | ||
11 | 22 | Holmgren Alva | 2008 | SK LAXEN | AM5808 | 25 m | ||
12 | 25 | Röhrle Sophia | 2007 | SK LAXEN | BI0607 | 25 m | ||
13 | 27 | Fransson Emmie | 2009 | SK LAXEN | AF8609 | 25 m | ||
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 10 | Chawki Elias | 2006 | SK LAXEN | AU2306 | 25 m | 1:33.48 | |
2 | 29 | Kvarnhäll Marcus | 2006 | SK LAXEN | AS7306 | 25 m | 1:34.51 | |
3 | 35 | Hedström Linus | 2007 | SK LAXEN | AH6307 | 25 m | 1:36.57 | |
4 | 28 | Lövdahl Otto | 2007 | SK LAXEN | AF4707 | 25 m | 1:36.98 | |
5 | 31 | Viktorsson Edvin | 2006 | SK LAXEN | AN4306 | 25 m | 1:41.14 | |
6 | 34 | Strömstedt Rasmus | 2007 | SK LAXEN | AF3707 | 25 m | 1:44.47 | |
7 | 30 | Ekstrand Anton | 2008 | SK LAXEN | AC7108 | 25 m | 1:46.86 | |
8 | 37 | Hedman William | 2008 | SK LAXEN | AF0908 | 25 m | 1:50.20 | |
9 | 33 | Dolck Isac | 2007 | SK LAXEN | AL8307 | 25 m | 1:54.74 | |
10 | 36 | Jacobsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AL9307 | 25 m | 1:59.46 | |
11 | 39 | Tellander Simon | 2007 | SK LAXEN | AQ8707 | 25 m | 2:00.72 | |
12 | 38 | Nilvé Noah | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
Gren 5, 200m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Hedman Emilia | 2003 | SK LAXEN | BE6803 | 25 m | 2:50.74 | |
2 | 45 | Holmqvist Stina | 2006 | SK LAXEN | AO6606 | 25 m | 2:55.26 | |
3 | 44 | Westergren Tilda | 2004 | SK LAXEN | AN4404 | 25 m | 2:56.03 | |
4 | 40 | Laaksonen Olivia | 2006 | SK LAXEN | AO5606 | 25 m | 3:00.14 | |
5 | 42 | Allard Elicia | 2005 | SK LAXEN | AP0805 | 25 m | 3:11.26 | |
Gren 6, 200m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 51 | Anderud August | 2004 | SK LAXEN | AC1904 | 25 m | 2:30.15 | |
2 | 47 | Bergdahl Petter | 2005 | SK LAXEN | AM3105 | 25 m | 2:47.18 | |
3 | 46 | Meuller Joel | 2004 | SK LAXEN | AN1704 | 25 m | 2:48.46 | |
4 | 59 | Márkus Bence | 2005 | SK LAXEN | AM5105 | 25 m | 3:06.66 | |
5 | 63 | Wahlbeck Axel | 2004 | SK LAXEN | AH4504 | 25 m | 3:08.10 | |
6 | 65 | Swedblom Simon | 2004 | SK LAXEN | AN9504 | 25 m | 3:10.88 | |
7 | 32 | Meuller Simon | 2007 | SK LAXEN | AF5507 | 25 m | 3:14.27 | |
8 | 50 | Ymén Anton | 2005 | SK LAXEN | AM6105 | 25 m | 3:24.91 | |
9 | 48 | Hullegård Jonah | 2006 | SK LAXEN | AN1306 | 25 m | ||
10 | 49 | Karlsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AF9507 | 25 m | ||
Gren 7, 100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 17 | bertic nicol | 2006 | SK LAXEN | BM4406 | 25 m | 1:42.55 | |
2 | 18 | Bengtsson Saga | 2006 | SK LAXEN | BL2606 | 25 m | 1:51.60 | |
3 | 6 | Gustafsson Gertrud | 2006 | SK LAXEN | BL6606 | 25 m | 2:05.84 | |
4 | 19 | Augustsson Wilma | 2008 | SK LAXEN | AM3808 | 25 m | 2:08.00 | |
5 | 3 | Hullegård Noomi | 2009 | SK LAXEN | AE3209 | 25 m | ||
6 | 4 | Simsek Vanessa | 2008 | SK LAXEN | AS6408 | 25 m | ||
7 | 5 | Lööf Agnes | 2008 | SK LAXEN | AX2408 | 25 m | ||
8 | 20 | Winkler Mathilda | 2008 | SK LAXEN | AW5608 | 25 m | ||
9 | 21 | Möllborn Maya | 2007 | SK LAXEN | AN6607 | 25 m | ||
10 | 22 | Holmgren Alva | 2008 | SK LAXEN | AM5808 | 25 m | ||
11 | 25 | Röhrle Sophia | 2007 | SK LAXEN | BI0607 | 25 m | ||
12 | 27 | Fransson Emmie | 2009 | SK LAXEN | AF8609 | 25 m | ||
Gren 8, 100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 33 | Dolck Isac | 2007 | SK LAXEN | AL8307 | 25 m | 1:54.31 | |
2 | 9 | Röhrle Julius | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
3 | 10 | Chawki Elias | 2006 | SK LAXEN | AU2306 | 25 m | ||
4 | 11 | Stegmark Lage | 2009 | SK LAXEN | AG1709 | 25 m | ||
5 | 12 | Janver William | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
6 | 13 | Nicklasson Emil | 2008 | SK LAXEN | AM0108 | 25 m | ||
7 | 14 | Norling Olle | 2009 | SK LAXEN | AG0509 | 25 m | ||
8 | 15 | Rosén Sander | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
9 | 36 | Jacobsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AL9307 | 25 m | ||
10 | 37 | Hedman William | 2008 | SK LAXEN | AF0908 | 25 m | ||
11 | 38 | Nilvé Noah | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
12 | 39 | Tellander Simon | 2007 | SK LAXEN | AQ8707 | 25 m | ||
13 | 62 | Kurdi Mahmoud | 2008 | SK LAXEN | AM0308 | 25 m | ||
Gren 9, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 64 | Jonsson Elsa | 2004 | SK LAXEN | AN0404 | 25 m | 2:41.34 | |
2 | 56 | Ivansson Erica | 2003 | SK LAXEN | AQ8803 | 25 m | 2:42.18 | |
3 | 54 | Gullberg Ellen | 2005 | SK LAXEN | AJ3605 | 25 m | 2:52.07 | |
4 | 41 | Andersson Beatrice | 2005 | SK LAXEN | BB3205 | 25 m | 2:52.67 | |
5 | 44 | Westergren Tilda | 2004 | SK LAXEN | AN4404 | 25 m | 2:54.49 | |
6 | 57 | Persson Isa | 2006 | SK LAXEN | AO4806 | 25 m | 2:58.09 | |
7 | 40 | Laaksonen Olivia | 2006 | SK LAXEN | AO5606 | 25 m | 2:58.10 | |
8 | 55 | Ljungdahl Maja | 2006 | SK LAXEN | AO9606 | 25 m | 3:01.15 | |
9 | 23 | Fransson Alice | 2007 | SK LAXEN | AO9207 | 25 m | 3:07.12 | |
10 | 24 | Nielsen Hanne | 2006 | SK LAXEN | BB6206 | 25 m | 3:10.15 | |
11 | 45 | Holmqvist Stina | 2006 | SK LAXEN | AO6606 | 25 m | 3:13.23 | |
12 | 16 | Andersson Josephine | 2007 | SK LAXEN | AN8207 | 25 m | 3:15.27 | |
13 | 53 | Barisic Sandra | 2005 | SK LAXEN | BJ3405 | 25 m | 3:21.63 | |
14 | 52 | Lindell Nellie | 2006 | SK LAXEN | BB8206 | 25 m | 3:34.28 | |
15 | 26 | Thomasson Louise | 2006 | SK LAXEN | BB9206 | 25 m | 3:49.59 | |
16 | 61 | Silversten Cornelia | 2006 | SK LAXEN | BH5206 | 25 m | ||
Gren 10, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 51 | Anderud August | 2004 | SK LAXEN | AC1904 | 25 m | 2:30.10 | |
2 | 59 | Márkus Bence | 2005 | SK LAXEN | AM5105 | 25 m | 2:56.80 | |
3 | 66 | Rosdahl Hampus | 2005 | SK LAXEN | AM4105 | 25 m | 2:57.09 | |
4 | 48 | Hullegård Jonah | 2006 | SK LAXEN | AN1306 | 25 m | 3:00.42 | |
5 | 49 | Karlsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AF9507 | 25 m | 3:00.57 | |
6 | 28 | Lövdahl Otto | 2007 | SK LAXEN | AF4707 | 25 m | 3:11.31 | |
7 | 32 | Meuller Simon | 2007 | SK LAXEN | AF5507 | 25 m | 3:11.37 | |
8 | 58 | Hullegård Aaron | 2007 | SK LAXEN | AF4507 | 25 m | 3:22.18 | |
9 | 29 | Kvarnhäll Marcus | 2006 | SK LAXEN | AS7306 | 25 m | ||
10 | 34 | Strömstedt Rasmus | 2007 | SK LAXEN | AF3707 | 25 m | ||
11 | 35 | Hedström Linus | 2007 | SK LAXEN | AH6307 | 25 m | ||
Gren 11, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 24 | Nielsen Hanne | 2006 | SK LAXEN | BB6206 | 25 m | 1:14.95 | |
2 | 23 | Fransson Alice | 2007 | SK LAXEN | AO9207 | 25 m | 1:15.58 | |
3 | 16 | Andersson Josephine | 2007 | SK LAXEN | AN8207 | 25 m | 1:22.01 | |
4 | 61 | Silversten Cornelia | 2006 | SK LAXEN | BH5206 | 25 m | 1:26.62 | |
5 | 26 | Thomasson Louise | 2006 | SK LAXEN | BB9206 | 25 m | 1:37.32 | |
6 | 6 | Gustafsson Gertrud | 2006 | SK LAXEN | BL6606 | 25 m | 1:44.83 | |
7 | 3 | Hullegård Noomi | 2009 | SK LAXEN | AE3209 | 25 m | 2:12.50 | |
8 | 1 | Bergqvist Nova | 2008 | SK LAXEN | AX2208 | 25 m | ||
9 | 2 | Persson Lea | 2007 | SK LAXEN | BH9807 | 25 m | ||
10 | 4 | Simsek Vanessa | 2008 | SK LAXEN | AS6408 | 25 m | ||
11 | 5 | Lööf Agnes | 2008 | SK LAXEN | AX2408 | 25 m | ||
Gren 12, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 49 | Karlsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AF9507 | 25 m | 1:12.66 | |
2 | 32 | Meuller Simon | 2007 | SK LAXEN | AF5507 | 25 m | 1:16.36 | |
3 | 28 | Lövdahl Otto | 2007 | SK LAXEN | AF4707 | 25 m | 1:19.18 | |
4 | 35 | Hedström Linus | 2007 | SK LAXEN | AH6307 | 25 m | 1:22.67 | |
5 | 58 | Hullegård Aaron | 2007 | SK LAXEN | AF4507 | 25 m | 1:24.22 | |
6 | 34 | Strömstedt Rasmus | 2007 | SK LAXEN | AF3707 | 25 m | 1:27.92 | |
7 | 30 | Ekstrand Anton | 2008 | SK LAXEN | AC7108 | 25 m | 1:28.19 | |
8 | 31 | Viktorsson Edvin | 2006 | SK LAXEN | AN4306 | 25 m | 1:29.07 | |
9 | 29 | Kvarnhäll Marcus | 2006 | SK LAXEN | AS7306 | 25 m | 1:30.57 | |
10 | 14 | Norling Olle | 2009 | SK LAXEN | AG0509 | 25 m | 1:55.75 | |
11 | 7 | Salomonsson Olle | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
12 | 8 | Bergdahl Måns | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
13 | 9 | Röhrle Julius | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
14 | 11 | Stegmark Lage | 2009 | SK LAXEN | AG1709 | 25 m | ||
15 | 13 | Nicklasson Emil | 2008 | SK LAXEN | AM0108 | 25 m | ||
16 | 15 | Rosén Sander | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
17 | 60 | Bengtsson Elias | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
18 | 62 | Kurdi Mahmoud | 2008 | SK LAXEN | AM0308 | 25 m | ||
Gren 13, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 64 | Jonsson Elsa | 2004 | SK LAXEN | AN0404 | 25 m | 2:22.82 | |
2 | 43 | Hedman Emilia | 2003 | SK LAXEN | BE6803 | 25 m | 2:23.03 | |
3 | 57 | Persson Isa | 2006 | SK LAXEN | AO4806 | 25 m | 2:33.84 | |
4 | 55 | Ljungdahl Maja | 2006 | SK LAXEN | AO9606 | 25 m | 2:37.85 | |
5 | 54 | Gullberg Ellen | 2005 | SK LAXEN | AJ3605 | 25 m | 2:40.24 | |
6 | 42 | Allard Elicia | 2005 | SK LAXEN | AP0805 | 25 m | 2:48.72 | |
7 | 41 | Andersson Beatrice | 2005 | SK LAXEN | BB3205 | 25 m | 3:00.93 | |
8 | 17 | bertic nicol | 2006 | SK LAXEN | BM4406 | 25 m | 3:11.81 | |
9 | 21 | Möllborn Maya | 2007 | SK LAXEN | AN6607 | 25 m | 3:24.14 | |
10 | 19 | Augustsson Wilma | 2008 | SK LAXEN | AM3808 | 25 m | 3:40.34 | |
11 | 18 | Bengtsson Saga | 2006 | SK LAXEN | BL2606 | 25 m | ||
12 | 20 | Winkler Mathilda | 2008 | SK LAXEN | AW5608 | 25 m | ||
13 | 22 | Holmgren Alva | 2008 | SK LAXEN | AM5808 | 25 m | ||
14 | 25 | Röhrle Sophia | 2007 | SK LAXEN | BI0607 | 25 m | ||
15 | 27 | Fransson Emmie | 2009 | SK LAXEN | AF8609 | 25 m | ||
16 | 52 | Lindell Nellie | 2006 | SK LAXEN | BB8206 | 25 m | ||
17 | 53 | Barisic Sandra | 2005 | SK LAXEN | BJ3405 | 25 m | ||
Gren 14, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 65 | Swedblom Simon | 2004 | SK LAXEN | AN9504 | 25 m | 2:18.32 | |
2 | 46 | Meuller Joel | 2004 | SK LAXEN | AN1704 | 25 m | 2:19.09 | |
3 | 47 | Bergdahl Petter | 2005 | SK LAXEN | AM3105 | 25 m | 2:24.17 | |
4 | 66 | Rosdahl Hampus | 2005 | SK LAXEN | AM4105 | 25 m | 2:35.45 | |
5 | 63 | Wahlbeck Axel | 2004 | SK LAXEN | AH4504 | 25 m | 2:40.76 | |
6 | 50 | Ymén Anton | 2005 | SK LAXEN | AM6105 | 25 m | 3:06.71 | |
7 | 33 | Dolck Isac | 2007 | SK LAXEN | AL8307 | 25 m | 3:26.88 | |
8 | 36 | Jacobsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AL9307 | 25 m | 3:30.08 | |
9 | 10 | Chawki Elias | 2006 | SK LAXEN | AU2306 | 25 m | ||
10 | 37 | Hedman William | 2008 | SK LAXEN | AF0908 | 25 m | ||
11 | 38 | Nilvé Noah | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
12 | 39 | Tellander Simon | 2007 | SK LAXEN | AQ8707 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 31 oktober 2018 |
Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 11:31 |