Deltagarlista Gren 1-2 |
Tävling | Sprint KM 2018 | Utskriftsdatum | 01 september 2018 | |||
Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 13:25 | |||
Arrangör | ||||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 01 september 2018 |
Gren 1, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 95 | Morin Tilde | 2002 | SK LAXEN | AM5202 | 25 m | 26.28 | |
2 | 14 | Wijk Mellie | 2002 | SK LAXEN | AM1602 | 25 m | 27.40 | |
3 | 15 | Ottosson Petronella | 2002 | SK LAXEN | AN8802 | 25 m | 28.04 | |
4 | 20 | Widerberg Karin | 2003 | SK LAXEN | AO3803 | 25 m | 28.08 | |
5 | 16 | Axelsson-Wiesel Edith | 2002 | SK LAXEN | AO3602 | 25 m | 28.22 | |
6 | 26 | Fritz Hannah | 2003 | SK LAXEN | BB5603 | 25 m | 28.30 | |
7 | 10 | Stigsson Klara | 2001 | SK LAXEN | AL0201 | 25 m | 28.42 | |
8 | 30 | Svensson Wilma | 2002 | SK LAXEN | BK8402 | 50 m | 28.86 | |
9 | 12 | Karlberg Emilia | 2002 | SK LAXEN | AM0602 | 25 m | 29.10 | |
10 | 21 | Ålenius Josephine | 2002 | SK LAXEN | AY2402 | 50 m | 29.11 | |
11 | 13 | Norrman Elin | 2001 | SK LAXEN | AX4601 | 50 m | 29.15 | |
12 | 25 | Bergdahl Moa | 2003 | SK LAXEN | BB8603 | 25 m | 29.16 | |
13 | 11 | Wahlbeck Elsa | 2002 | SK LAXEN | AM4202 | 25 m | 29.18 | |
14 | 19 | Pålsson Therese | 2001 | SK LAXEN | BJ4401 | 25 m | 29.73 | |
15 | 2 | Barrington Nathalie | 2002 | SK LAXEN | AY9202 | 50 m | 30.15 | |
16 | 32 | Hedman Emilia | 2003 | SK LAXEN | BE6803 | 25 m | 30.15 | |
17 | 27 | Jonsson Elsa | 2004 | SK LAXEN | AN0404 | 25 m | 30.31 | |
18 | 22 | Ivansson Erica | 2003 | SK LAXEN | AQ8803 | 25 m | 30.94 | |
19 | 38 | Allard Elicia | 2005 | SK LAXEN | AP0805 | 50 m | 31.69 | |
20 | 45 | Laaksonen Olivia | 2006 | SK LAXEN | AO5606 | 25 m | 31.90 | |
21 | 28 | Westergren Tilda | 2004 | SK LAXEN | AN4404 | 50 m | 32.35 | |
22 | 46 | Ljungdahl Maja | 2006 | SK LAXEN | AO9606 | 50 m | 32.38 | |
23 | 88 | Nielsen Hanne | 2006 | SK LAXEN | BB6206 | 25 m | 32.66 | |
24 | 44 | Holmqvist Stina | 2006 | SK LAXEN | AO6606 | 50 m | 33.49 | |
25 | 43 | Andersson Beatrice | 2005 | SK LAXEN | BB3205 | 25 m | 34.01 | |
26 | 50 | Fransson Alice | 2007 | SK LAXEN | AO9207 | 25 m | 34.08 | |
27 | 23 | Lindblad Cazzandra | 2003 | SK LAXEN | AQ5803 | 50 m | 34.14 | |
28 | 37 | Ottosson Emmalina | 2005 | SK LAXEN | AP3405 | 25 m | 34.43 | |
29 | 47 | Pålsson Emilia | 2005 | SK LAXEN | BB1405 | 25 m | 34.69 | |
30 | 48 | Barisic Sandra | 2005 | SK LAXEN | BJ3405 | 25 m | 35.04 | |
31 | 83 | Andersson Josephine | 2007 | SK LAXEN | AN8207 | 50 m | 35.51 | |
32 | 98 | Möllborn Maya | 2007 | SK LAXEN | AN6607 | 25 m | 38.56 | |
33 | 87 | Lindell Nellie | 2006 | SK LAXEN | BB8206 | 50 m | 38.61 | |
34 | 58 | Bengtsson Saga | 2006 | SK LAXEN | BL2606 | 50 m | 39.68 | |
35 | 94 | Bertic Nicol | 2006 | SK LAXEN | BM4406 | 50 m | 42.44 | |
36 | 92 | Silversten Cornelia | 2006 | SK LAXEN | BH5206 | 50 m | 43.47 | |
37 | 89 | Packalen Åkerblom Nåva | 2007 | SK LAXEN | AN3607 | 25 m | 44.37 | |
38 | 60 | Gustafsson Gertrud | 2006 | SK LAXEN | BL6606 | 50 m | 46.51 | |
39 | 61 | Fransson Emmie | 2009 | SK LAXEN | AF8609 | 25 m | 48.06 | |
40 | 57 | Holmgren Alva | 2008 | SK LAXEN | AM5808 | 25 m | 52.25 | |
41 | 59 | Hullegård Noomi | 2009 | SK LAXEN | AE3209 | 50 m | 52.96 | |
42 | 52 | Hakopian Suzy | 2008 | SK LAXEN | AM6208 | 50 m | 1:02.03 | |
43 | 71 | Lööf Agnes | 2008 | SK LAXEN | 50 m | |||
44 | 73 | Bruhn Perla | 2009 | SK LAXEN | 50 m | |||
45 | 78 | Ryden Elsa | 2009 | SK LAXEN | 50 m | |||
46 | 79 | Torin Linnea | 2007 | SK LAXEN | 50 m | |||
47 | 99 | Röhrle Sophia | 2007 | SK LAXEN | 50 m | |||
Gren 2, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 7 | Ledin Janne | 1994 | SK LAXEN | AR7994 | 25 m | 23.18 | |
2 | 8 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | AG0398 | 25 m | 23.46 | |
3 | 5 | Ulfskans Jonas | 1986 | SK LAXEN | AD8986 | 25 m | 23.86 | |
4 | 6 | Olsson John | 1995 | SK LAXEN | AG0795 | 25 m | 23.97 | |
5 | 101 | Gustavsson Julius | 2002 | TÄBY SIM | AD0102 | 50 m | 25.54 | |
6 | 17 | Bjärudd Ludwig | 2001 | SK LAXEN | AQ3901 | 25 m | 26.06 | |
7 | 3 | Björkman Edward | 2002 | SK LAXEN | AS2302 | 25 m | 26.83 | |
8 | 100 | Gustavsson Göran | 1968 | SK LAXEN | AA4368 | 50 m | 27.00 | |
9 | 96 | Anderud Jonas | 1971 | SK LAXEN | AA4571 | 50 m | 27.06 | |
10 | 24 | Ekstrand Albin | 2004 | SK LAXEN | AG5104 | 25 m | 27.61 | |
11 | 1 | Gaudenz Finn | 2002 | SK LAXEN | AL9502 | 25 m | 27.94 | |
12 | 29 | Nilsson Lucas | 2003 | SK LAXEN | AM2703 | 50 m | 28.51 | |
13 | 97 | Anderud August | 2004 | SK LAXEN | AC1904 | 50 m | 28.78 | |
14 | 33 | Olsson Erik | 2004 | SK LAXEN | AI0504 | 50 m | 29.00 | |
15 | 41 | Wannem Emil | 2006 | SK LAXEN | AG8906 | 25 m | 29.81 | |
16 | 35 | Bjering Oscar | 2004 | SK LAXEN | AN6504 | 50 m | 30.09 | |
17 | 36 | Meuller Joel | 2004 | SK LAXEN | AN1704 | 25 m | 31.03 | |
18 | 49 | Hullegård Jonah | 2006 | SK LAXEN | AN1306 | 50 m | 31.66 | |
19 | 81 | Karlsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AF9507 | 50 m | 33.09 | |
20 | 39 | Márkus Bence | 2005 | SK LAXEN | AM5105 | 25 m | 33.60 | |
21 | 40 | Rosdahl Hampus | 2005 | SK LAXEN | AM4105 | 50 m | 33.80 | |
22 | 42 | Ymén Anton | 2005 | SK LAXEN | AM6105 | 25 m | 33.82 | |
23 | 31 | Wahlbeck Axel | 2004 | SK LAXEN | AH4504 | 25 m | 33.91 | |
24 | 86 | Meuller Simon | 2007 | SK LAXEN | AF5507 | 50 m | 34.13 | |
25 | 85 | Hullegård Aaron | 2007 | SK LAXEN | AF4507 | 50 m | 35.49 | |
26 | 91 | Hedström Linus | 2007 | SK LAXEN | AH6307 | 50 m | 37.49 | |
27 | 90 | Lövdahl Otto | 2007 | SK LAXEN | AF4707 | 25 m | 37.80 | |
28 | 93 | Chawki Elias | 2006 | SK LAXEN | AU2306 | 50 m | 37.99 | |
29 | 84 | Ekstrand Anton | 2008 | SK LAXEN | AC7108 | 25 m | 39.57 | |
30 | 54 | Dolck Isac | 2007 | SK LAXEN | AL8307 | 50 m | 39.92 | |
31 | 56 | Nilsson Erik | 2007 | SK LAXEN | AL0507 | 50 m | 40.78 | |
32 | 55 | Jacobsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AL9307 | 50 m | 42.42 | |
33 | 51 | Wannem Charlie | 2008 | SK LAXEN | AF9708 | 25 m | 45.48 | |
34 | 53 | Hedman William | 2008 | SK LAXEN | AF0908 | 50 m | 46.42 | |
35 | 63 | Bergdahl Måns | 2009 | SK LAXEN | 50 m | |||
36 | 64 | Nilvé Noah | 2008 | SK LAXEN | 50 m | |||
37 | 65 | Röhrle Julius | 2009 | SK LAXEN | 50 m | |||
38 | 66 | Nicklasson Emil | 2008 | SK LAXEN | 50 m | |||
39 | 67 | Kurdi Mahmoud | 2008 | SK LAXEN | 50 m | |||
40 | 68 | Jedrycha Viktor | 2008 | SK LAXEN | 50 m | |||
41 | 69 | Tellander Simon | 2007 | SK LAXEN | 50 m | |||
42 | 70 | Bengtsson Elias | 2009 | SK LAXEN | 50 m | |||
43 | 75 | Lindgren Mio | 2009 | SK LAXEN | 50 m | |||
44 | 76 | Jedrycha Simon | 2010 | SK LAXEN | 50 m | |||
45 | 77 | Salomonsson Olle | 2009 | SK LAXEN | 50 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 01 september 2018 |
Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 13:25 |