Deltagarlista Gren 1-20 |
Tävling | Internsim 1 | Utskriftsdatum | 06 september 2018 | |||
Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 10:39 | |||
Arrangör | Simklubben Laxen | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 09 september 2018 |
Gren 1, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 54 | Wannem Charlie | 2008 | SK LAXEN | AF9708 | 50 m | 1:08.72 | |
2 | 3 | Kurdi Mahmoud | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
3 | 4 | Jedrycha Viktor | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
4 | 71 | Röhrle Julius | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
5 | 72 | Tellander Simon | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
6 | 73 | Bengtsson Elias | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
7 | 76 | Norling Olle | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
8 | 81 | Nicklasson Emil | 2008 | SK LAXEN | AM0108 | 25 m | ||
Gren 2, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 62 | Hullegård Noomi | 2009 | SK LAXEN | AE3209 | 25 m | 1:17.25 | |
2 | 5 | Bergqvist Nova | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
3 | 74 | Lööf Agnes | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
4 | 75 | Persson Lea | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
5 | 77 | Torin Linnea | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
Gren 3, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 48 | Reljanovic Georgie | 2006 | SK LAXEN | AN6506 | 25 m | 1:36.48 | |
2 | 44 | Viktorsson Edvin | 2006 | SK LAXEN | AN4306 | 25 m | 1:43.18 | |
3 | 42 | Karlsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AF9507 | 50 m | 1:44.85 | |
4 | 50 | Lövdahl Otto | 2007 | SK LAXEN | AF4707 | 50 m | 1:48.77 | |
5 | 39 | Ekstrand Anton | 2008 | SK LAXEN | AC7108 | 25 m | 1:57.74 | |
6 | 59 | Nilsson Erik | 2007 | SK LAXEN | AL0507 | 50 m | 2:05.46 | |
7 | 58 | Jacobsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AL9307 | 50 m | 2:16.68 | |
8 | 49 | Strömstedt Rasmus | 2007 | SK LAXEN | AF3707 | 25 m | ||
9 | 52 | Hedström Linus | 2007 | SK LAXEN | AH6307 | 25 m | ||
10 | 56 | Hedman William | 2008 | SK LAXEN | AF0908 | 25 m | ||
11 | 57 | Dolck Isac | 2007 | SK LAXEN | AL8307 | 25 m | ||
12 | 67 | Chawki Elias | 2006 | SK LAXEN | AU2306 | 25 m | ||
13 | 83 | Krüger Gustav | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
Gren 4, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 51 | Fransson Alice | 2007 | SK LAXEN | AO9207 | 50 m | 1:40.58 | |
2 | 38 | Andersson Josephine | 2007 | SK LAXEN | AN8207 | 50 m | 1:47.70 | |
3 | 45 | Lindell Nellie | 2006 | SK LAXEN | BB8206 | 25 m | 1:50.48 | |
4 | 65 | Bertic Nicol | 2006 | SK LAXEN | BM4406 | 50 m | 1:51.95 | |
5 | 64 | Viktorsson Rebecka | 2008 | SK LAXEN | AM8808 | 50 m | 1:52.05 | |
6 | 47 | Nielsen Hanne | 2006 | SK LAXEN | BB6206 | 25 m | 1:53.47 | |
7 | 61 | Bengtsson Saga | 2006 | SK LAXEN | BL2606 | 50 m | 1:55.30 | |
8 | 63 | Gustafsson Gertrud | 2006 | SK LAXEN | BL6606 | 50 m | 1:57.05 | |
9 | 46 | Möllborn Maya | 2007 | SK LAXEN | AN6607 | 50 m | 1:58.76 | |
10 | 53 | Silversten Cornelia | 2006 | SK LAXEN | BH5206 | 25 m | 2:07.13 | |
11 | 60 | Holmgren Alva | 2008 | SK LAXEN | AM5808 | 50 m | 2:11.82 | |
12 | 66 | Fransson Emmie | 2009 | SK LAXEN | AF8609 | 25 m | 2:20.38 | |
13 | 68 | Simsek Vanessa | 2008 | SK LAXEN | AS6408 | 50 m | 2:22.02 | |
14 | 55 | Hakobyan Emma | 2008 | SK LAXEN | AM5208 | 25 m | ||
15 | 69 | Winkler Mathilda | 2008 | SK LAXEN | AW5608 | 25 m | ||
16 | 78 | Bladh Amy | 2008 | SK LAXEN | AS8208 | 25 m | ||
17 | 80 | Packalen Åkerblom Nåva | 2007 | SK LAXEN | AN3607 | 25 m | ||
Gren 5, 200m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 2 | Björkman Edward | 2002 | SK LAXEN | AS2302 | 25 m | 2:50.55 | |
2 | 18 | Bjering Oscar | 2004 | SK LAXEN | AN6504 | 50 m | 3:01.41 | |
3 | 6 | Jonsson Gustaf | 2003 | SK LAXEN | AH3103 | 25 m | 3:02.77 | |
4 | 19 | Meuller Joel | 2004 | SK LAXEN | AN1704 | 50 m | 3:09.50 | |
5 | 21 | Swedblom Simon | 2004 | SK LAXEN | AN9504 | 25 m | 3:14.16 | |
6 | 20 | Hakopian Erik | 2004 | SK LAXEN | AN2704 | 50 m | 3:28.48 | |
7 | 26 | Márkus Bence | 2005 | SK LAXEN | AM5105 | 50 m | 3:30.57 | |
8 | 25 | Bergdahl Petter | 2005 | SK LAXEN | AM3105 | 50 m | 3:30.69 | |
9 | 27 | Rosdahl Hampus | 2005 | SK LAXEN | AM4105 | 50 m | 3:35.30 | |
10 | 29 | Ymén Anton | 2005 | SK LAXEN | AM6105 | 50 m | 3:57.75 | |
11 | 15 | Wahlbeck Axel | 2004 | SK LAXEN | AH4504 | 25 m | ||
Gren 6, 200m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 12 | Jonsson Elsa | 2004 | SK LAXEN | AN0404 | 50 m | 2:52.30 | |
2 | 23 | Reljanovic Nikita | 2004 | SK LAXEN | BD4404 | 50 m | 3:09.62 | |
3 | 35 | Persson Isa | 2006 | SK LAXEN | AO4806 | 50 m | 3:14.95 | |
4 | 30 | Andersson Beatrice | 2005 | SK LAXEN | BB3205 | 50 m | 3:17.18 | |
5 | 8 | Ivansson Erica | 2003 | SK LAXEN | AQ8803 | 25 m | 3:21.20 | |
6 | 37 | Barisic Sandra | 2005 | SK LAXEN | BJ3405 | 25 m | 3:22.48 | |
7 | 17 | Gullberg Ellen | 2005 | SK LAXEN | AJ3605 | 25 m | 3:26.45 | |
8 | 34 | Ljungdahl Maja | 2006 | SK LAXEN | AO9606 | 25 m | 4:06.18 | |
9 | 36 | Pålsson Emilia | 2005 | SK LAXEN | BB1405 | 25 m | 4:14.39 | |
10 | 13 | Westergren Tilda | 2004 | SK LAXEN | AN4404 | 25 m | ||
11 | 31 | Holmqvist Stina | 2006 | SK LAXEN | AO6606 | 25 m | ||
12 | 79 | Persson Bella | 2004 | SK LAXEN | BN2404 | 25 m | ||
Gren 7, 25m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 54 | Wannem Charlie | 2008 | SK LAXEN | AF9708 | 25 m | 31.12 | |
2 | 4 | Jedrycha Viktor | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
3 | 70 | Bergdahl Måns | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
4 | 71 | Röhrle Julius | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
5 | 72 | Tellander Simon | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
6 | 76 | Norling Olle | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
Gren 8, 25m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 62 | Hullegård Noomi | 2009 | SK LAXEN | AE3209 | 25 m | ||
2 | 74 | Lööf Agnes | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
3 | 75 | Persson Lea | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
4 | 77 | Torin Linnea | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
Gren 9, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Dolck Isac | 2007 | SK LAXEN | AL8307 | 50 m | 57.76 | |
2 | 58 | Jacobsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AL9307 | 25 m | ||
3 | 59 | Nilsson Erik | 2007 | SK LAXEN | AL0507 | 25 m | ||
Gren 10, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 80 | Packalen Åkerblom Nåva | 2007 | SK LAXEN | AN3607 | 50 m | 52.97 | |
2 | 61 | Bengtsson Saga | 2006 | SK LAXEN | BL2606 | 25 m | 57.36 | |
3 | 46 | Möllborn Maya | 2007 | SK LAXEN | AN6607 | 25 m | ||
4 | 55 | Hakobyan Emma | 2008 | SK LAXEN | AM5208 | 25 m | ||
5 | 63 | Gustafsson Gertrud | 2006 | SK LAXEN | BL6606 | 25 m | ||
6 | 65 | Bertic Nicol | 2006 | SK LAXEN | BM4406 | 25 m | ||
7 | 66 | Fransson Emmie | 2009 | SK LAXEN | AF8609 | 25 m | ||
8 | 69 | Winkler Mathilda | 2008 | SK LAXEN | AW5608 | 25 m | ||
9 | 78 | Bladh Amy | 2008 | SK LAXEN | AS8208 | 25 m | ||
Gren 11, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Meuller Simon | 2007 | SK LAXEN | AF5507 | 50 m | 1:33.93 | |
2 | 40 | Hullegård Aaron | 2007 | SK LAXEN | AF4507 | 50 m | 1:35.46 | |
3 | 42 | Karlsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AF9507 | 50 m | 1:36.80 | |
4 | 44 | Viktorsson Edvin | 2006 | SK LAXEN | AN4306 | 50 m | 1:39.03 | |
5 | 50 | Lövdahl Otto | 2007 | SK LAXEN | AF4707 | 50 m | 1:46.77 | |
6 | 39 | Ekstrand Anton | 2008 | SK LAXEN | AC7108 | 25 m | 2:00.35 | |
7 | 48 | Reljanovic Georgie | 2006 | SK LAXEN | AN6506 | 25 m | ||
8 | 49 | Strömstedt Rasmus | 2007 | SK LAXEN | AF3707 | 25 m | ||
9 | 52 | Hedström Linus | 2007 | SK LAXEN | AH6307 | 25 m | ||
10 | 67 | Chawki Elias | 2006 | SK LAXEN | AU2306 | 25 m | ||
Gren 12, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 51 | Fransson Alice | 2007 | SK LAXEN | AO9207 | 50 m | 1:29.02 | |
2 | 47 | Nielsen Hanne | 2006 | SK LAXEN | BB6206 | 25 m | 1:44.04 | |
3 | 38 | Andersson Josephine | 2007 | SK LAXEN | AN8207 | 25 m | 1:49.50 | |
4 | 53 | Silversten Cornelia | 2006 | SK LAXEN | BH5206 | 25 m | ||
Gren 13, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 7 | Anderud August | 2004 | SK LAXEN | AC1904 | 25 m | 2:50.63 | |
2 | 41 | Hullegård Jonah | 2006 | SK LAXEN | AN1306 | 50 m | 3:24.21 | |
3 | 27 | Rosdahl Hampus | 2005 | SK LAXEN | AM4105 | 50 m | 3:27.01 | |
4 | 26 | Márkus Bence | 2005 | SK LAXEN | AM5105 | 25 m | ||
5 | 28 | Wannem Emil | 2006 | SK LAXEN | AG8906 | 25 m | ||
Gren 14, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 16 | Hedman Emilia | 2003 | SK LAXEN | BE6803 | 50 m | 2:39.53 | |
2 | 22 | Ottosson Emmalina | 2005 | SK LAXEN | AP3405 | 50 m | 3:34.96 | |
3 | 33 | Laaksonen Olivia | 2006 | SK LAXEN | AO5606 | 50 m | 3:36.95 | |
4 | 24 | Allard Elicia | 2005 | SK LAXEN | AP0805 | 25 m | ||
5 | 32 | Hägglund Tilda | 2005 | SK LAXEN | BB6205 | 25 m | ||
6 | 34 | Ljungdahl Maja | 2006 | SK LAXEN | AO9606 | 25 m | ||
7 | 35 | Persson Isa | 2006 | SK LAXEN | AO4806 | 25 m | ||
8 | 36 | Pålsson Emilia | 2005 | SK LAXEN | BB1405 | 25 m | ||
Gren 15, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 54 | Wannem Charlie | 2008 | SK LAXEN | AF9708 | 25 m | 45.48 | |
2 | 3 | Kurdi Mahmoud | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
3 | 4 | Jedrycha Viktor | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
4 | 70 | Bergdahl Måns | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
5 | 71 | Röhrle Julius | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
6 | 72 | Tellander Simon | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
7 | 73 | Bengtsson Elias | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
8 | 76 | Norling Olle | 2009 | SK LAXEN | 25 m | |||
9 | 81 | Nicklasson Emil | 2008 | SK LAXEN | AM0108 | 25 m | ||
Gren 16, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 62 | Hullegård Noomi | 2009 | SK LAXEN | AE3209 | 50 m | 52.96 | |
2 | 5 | Bergqvist Nova | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
3 | 74 | Lööf Agnes | 2008 | SK LAXEN | 25 m | |||
4 | 75 | Persson Lea | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
5 | 77 | Torin Linnea | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
6 | 82 | Bruhn Perla | 2009 | SK LAXEN | AK9409 | 25 m | ||
Gren 17, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Dolck Isac | 2007 | SK LAXEN | AL8307 | 25 m | 1:32.18 | |
2 | 59 | Nilsson Erik | 2007 | SK LAXEN | AL0507 | 50 m | 1:32.91 | |
3 | 58 | Jacobsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AL9307 | 50 m | 1:41.44 | |
4 | 56 | Hedman William | 2008 | SK LAXEN | AF0908 | 50 m | 1:42.62 | |
5 | 83 | Krüger Gustav | 2007 | SK LAXEN | 25 m | |||
Gren 18, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 65 | Bertic Nicol | 2006 | SK LAXEN | BM4406 | 50 m | 1:28.52 | |
2 | 61 | Bengtsson Saga | 2006 | SK LAXEN | BL2606 | 50 m | 1:34.49 | |
3 | 46 | Möllborn Maya | 2007 | SK LAXEN | AN6607 | 50 m | 1:34.94 | |
4 | 55 | Hakobyan Emma | 2008 | SK LAXEN | AM5208 | 25 m | 1:43.64 | |
5 | 80 | Packalen Åkerblom Nåva | 2007 | SK LAXEN | AN3607 | 25 m | 1:43.75 | |
6 | 63 | Gustafsson Gertrud | 2006 | SK LAXEN | BL6606 | 50 m | 1:44.51 | |
7 | 68 | Simsek Vanessa | 2008 | SK LAXEN | AS6408 | 50 m | 1:52.56 | |
8 | 60 | Holmgren Alva | 2008 | SK LAXEN | AM5808 | 50 m | 2:01.23 | |
9 | 64 | Viktorsson Rebecka | 2008 | SK LAXEN | AM8808 | 50 m | 2:02.85 | |
10 | 66 | Fransson Emmie | 2009 | SK LAXEN | AF8609 | 25 m | ||
11 | 69 | Winkler Mathilda | 2008 | SK LAXEN | AW5608 | 25 m | ||
12 | 78 | Bladh Amy | 2008 | SK LAXEN | AS8208 | 25 m | ||
Gren 19, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 18 | Bjering Oscar | 2004 | SK LAXEN | AN6504 | 50 m | 2:21.15 | |
2 | 21 | Swedblom Simon | 2004 | SK LAXEN | AN9504 | 25 m | 2:21.17 | |
3 | 6 | Jonsson Gustaf | 2003 | SK LAXEN | AH3103 | 25 m | 2:26.01 | |
4 | 7 | Anderud August | 2004 | SK LAXEN | AC1904 | 25 m | 2:27.29 | |
5 | 14 | Nilsson Lucas | 2003 | SK LAXEN | AM2703 | 25 m | 2:27.38 | |
6 | 19 | Meuller Joel | 2004 | SK LAXEN | AN1704 | 25 m | 2:28.26 | |
7 | 41 | Hullegård Jonah | 2006 | SK LAXEN | AN1306 | 25 m | 2:32.27 | |
8 | 28 | Wannem Emil | 2006 | SK LAXEN | AG8906 | 50 m | 2:36.17 | |
9 | 25 | Bergdahl Petter | 2005 | SK LAXEN | AM3105 | 25 m | 2:36.88 | |
10 | 42 | Karlsson Gustav | 2007 | SK LAXEN | AF9507 | 50 m | 2:42.80 | |
11 | 15 | Wahlbeck Axel | 2004 | SK LAXEN | AH4504 | 25 m | 2:47.66 | |
12 | 48 | Reljanovic Georgie | 2006 | SK LAXEN | AN6506 | 25 m | 2:48.79 | |
13 | 20 | Hakopian Erik | 2004 | SK LAXEN | AN2704 | 25 m | 2:56.75 | |
14 | 43 | Meuller Simon | 2007 | SK LAXEN | AF5507 | 25 m | 2:58.44 | |
15 | 44 | Viktorsson Edvin | 2006 | SK LAXEN | AN4306 | 25 m | 3:00.47 | |
16 | 49 | Strömstedt Rasmus | 2007 | SK LAXEN | AF3707 | 50 m | 3:00.79 | |
17 | 29 | Ymén Anton | 2005 | SK LAXEN | AM6105 | 25 m | 3:06.71 | |
18 | 52 | Hedström Linus | 2007 | SK LAXEN | AH6307 | 25 m | 3:12.37 | |
19 | 40 | Hullegård Aaron | 2007 | SK LAXEN | AF4507 | 25 m | 3:13.74 | |
20 | 50 | Lövdahl Otto | 2007 | SK LAXEN | AF4707 | 25 m | 3:26.01 | |
21 | 39 | Ekstrand Anton | 2008 | SK LAXEN | AC7108 | 25 m | 3:32.37 | |
22 | 67 | Chawki Elias | 2006 | SK LAXEN | AU2306 | 25 m | ||
Gren 20, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 11 | Bergdahl Moa | 2003 | SK LAXEN | BB8603 | 25 m | 2:16.22 | |
2 | 12 | Jonsson Elsa | 2004 | SK LAXEN | AN0404 | 50 m | 2:23.18 | |
3 | 16 | Hedman Emilia | 2003 | SK LAXEN | BE6803 | 50 m | 2:24.00 | |
4 | 8 | Ivansson Erica | 2003 | SK LAXEN | AQ8803 | 50 m | 2:26.93 | |
5 | 33 | Laaksonen Olivia | 2006 | SK LAXEN | AO5606 | 25 m | 2:32.01 | |
6 | 31 | Holmqvist Stina | 2006 | SK LAXEN | AO6606 | 25 m | 2:33.95 | |
7 | 17 | Gullberg Ellen | 2005 | SK LAXEN | AJ3605 | 25 m | 2:40.24 | |
8 | 24 | Allard Elicia | 2005 | SK LAXEN | AP0805 | 25 m | 2:42.35 | |
9 | 9 | Lindblad Cazzandra | 2003 | SK LAXEN | AQ5803 | 25 m | 2:43.15 | |
10 | 47 | Nielsen Hanne | 2006 | SK LAXEN | BB6206 | 25 m | 2:45.14 | |
11 | 13 | Westergren Tilda | 2004 | SK LAXEN | AN4404 | 25 m | 2:45.83 | |
12 | 23 | Reljanovic Nikita | 2004 | SK LAXEN | BD4404 | 25 m | 2:53.71 | |
13 | 22 | Ottosson Emmalina | 2005 | SK LAXEN | AP3405 | 25 m | 2:55.79 | |
14 | 32 | Hägglund Tilda | 2005 | SK LAXEN | BB6205 | 25 m | 2:57.79 | |
15 | 30 | Andersson Beatrice | 2005 | SK LAXEN | BB3205 | 25 m | 3:00.93 | |
16 | 51 | Fransson Alice | 2007 | SK LAXEN | AO9207 | 25 m | 3:01.54 | |
17 | 37 | Barisic Sandra | 2005 | SK LAXEN | BJ3405 | 25 m | 3:06.72 | |
18 | 38 | Andersson Josephine | 2007 | SK LAXEN | AN8207 | 25 m | 3:28.54 | |
19 | 53 | Silversten Cornelia | 2006 | SK LAXEN | BH5206 | 25 m | 3:40.68 | |
20 | 45 | Lindell Nellie | 2006 | SK LAXEN | BB8206 | 25 m | ||
21 | 79 | Persson Bella | 2004 | SK LAXEN | BN2404 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 06 september 2018 |
Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 10:39 |